資本金 | 4,449,844,000円 |
---|---|
発行可能株式の総数 | 44,000,000株 |
発行済株式の総数 | 22,547,140株 (自己株式152,884株を含む) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 4550 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 10,392名 (前期末比164名増) |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本水産株式会社 | 12,106,202 | 54.1 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 918,400 | 4.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 631,800 | 2.8 |
日水物流株式会社 | 273,053 | 1.2 |
日水製薬みのり持株会 | 207,754 | 0.9 |
日水製薬役員持株会 | 124,780 | 0.6 |
損害保険ジャパン株式会社 | 99,800 | 0.4 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 95,300 | 0.4 |
ニチモウ株式会社 | 80,525 | 0.4 |
個人株主 | 75,900 | 0.3 |
(注)当社は自己株式を152,884株(0.7%)保有していますが、上記大株主から除いております。
現在、株式インデックスには組み込まれていません。
現在、発行済み社債はありません。
また、格付は取得していません。
現在、株式、資本金等の異動履歴はありません。